Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-S
PoE+ коммутатор Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-S 3 уровня, бюджет PoE 390W, 48 x GE RJ-45, 4 x SFP Uplinks порта. ПО IP Base.
Технические характеристики Cisco Catalyst WS-C3650-48PS-S:
Серия | Cisco Catalyst 3650 |
Уровень коммутатора | 3 уровень |
Тип Cisco IOS | LAN Base |
Порты доступа Ethernet | 48 PoE+ x GE RJ-45 |
Порты агрегации Ethernet | 4 x SFP |
Универсальные порты Ethernet | 4 x SFP |
Таблица MAC адресов | 32000 MAC адресов |
Максимальный VLAN ID | 4000 |
Стекирование | StackWise-160/9 |
Число активных VLAN | 1000 VLAN |
Протоколы VLAN | 802.1Q |
Габаритные размеры (ВхШхГ) см | 4,4 x 44,5 x 44,8 |
Память FLASH | 2 Гб |
Объем ОЗУ | 4 Гб |
Работа в кластере | Да |
Потребляемая мощность номинальная/максимальна | 100/240 Ватт |
Тип питания | AC 220В |
Высота RM UNIT | 1U |
Коммутация Мпакетов/с (MPPS) | 130.95 MPPS |
Матрица коммутации | 176 Гбит/с |
Порты питания PoE | 48 PoE+ |
Мощность PoE |
390 Вт |
Тип установки | Стоечное |
Порты консольные | 4 -pin Serial |
BE FURNITURE
Reviews
There are no reviews yet.