Коммутатор Huawei CloudEngine S5732-H48S6Q
Коммутаторы серии CloudEngine S5732-H — это усовершенствованные полностью оптические гибридные коммутаторы GE/10GE нового поколения с 24 или 48 нисходящими портами и 6 фиксированными восходящими портами 40 GE, которые поддерживают коммутационную способность системы до 2,4 Тбит/с. Коммутаторы серии CloudEngine S5732-H поддерживают встроенный контроллер доступа (AC), управляют до 1024 точками доступа с конвергенцией проводных и беспроводных сетей.
Устройства данной серии обеспечивают полную мобильность, гарантируя комфорт использования сервисов, поддерживают расширенный механизм создания виртуальных сетей Virtual Extensible LAN (VXLAN) и технологию виртуализации сети, что отвечает современным требованиям многоцелевых кампусных сетей. Встроенные средства измерения состояния безопасности поддерживают обнаружение подозрительного трафика и мошеннических действий, представляющих угрозу безопасности сети, а также методы выявления вредоносных кодов, которые могут содержаться в зашифрованном трафике. Поэтому CloudEngine S5732-H является идеальным решением для использования на уровнях агрегации или доступа в кампусных сетях большого и среднего размера, на базовом уровне небольшой кампусной сети или на уровне доступа с центрами обработки данных.
Технические характеристики коммутатора Huawei S5732-H48S6Q:
Скорость передачи | 480 млн пакетов/с |
Коммутационная емкость | 648 Гбит/с / 2,4 Тбит/с |
Фиксированные порты | 44 порта GE SFP, 4 порта 10GE SFP+, 6 портов 40GE QSFP+ |
Услуги беспроводного доступа | Управление максимум 1024 точками доступа Контроль доступа на устройстве точки доступа, управление доменом и шаблонами настройки точки доступа Управление радиоканалом, унифицированное конфигурирование статической маршрутизации и централизованное динамическое управление Базовые услуги WLAN, QoS, безопасность и управление пользователями CAPWAP, геолокация терминалов, геолокация по меткам и спектральный анализ |
iPCA | Сбор статистики по количеству и процентному соотношению потерянных пакетов в реальном времени |
Технология Super Virtual Fabric (SVF) | Реализация функций родительского узла в вертикальной виртуализации нижестоящих коммутаторов и точек доступа на одном устройстве упрощает управление Поддержка двухуровневой архитектуры клиента Возможность использования устройств сторонних производителей между родительским узлом SVF и клиентами |
VXLAN | Поддержка шлюзов VXLAN уровня 2 и 3 Централизованный и распределенный шлюзы BGP-EVPN Настройка по протоколу NETCONF |
Безопасность | Сбор статистики по количеству и процентному соотношению потерянных пакетов в реальном времени |
Совместимость | VBST (совместим с PVST/PVST+/RPVST) LNP (аналогичен DTP) VCMP (аналогичен VTP) |
Отзывы
Отзывов пока нет.